ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2557 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | ไม่ฟังคำวินิจฉัย | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 1,401 | 20 | - | 1,249 | 132 | - | 98.42 | 5.00 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 1,375 | 1 | - | 1,283 | 91 | - | 99.92 | 5.00 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 1,942 | 550 | 23 | 1,164 | 205 | - | 67.91 | 1.58 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 1,746 | 122 | 4 | 1,442 | 178 | - | 92.20 | 5.00 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 655 | 14 | 2 | 585 | 54 | - | 97.66 | 5.00 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 832 | 13 | 242 | 555 | 22 | - | 97.71 | 5.00 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 95 | - | - | 63 | 32 | - | 100.00 | 5.00 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 67 | 11 | - | 49 | 7 | - | 81.67 | 4.33 |
9 | สคป.กท.9(พระโขนง) | 627 | 68 | 18 | 522 | 19 | - | 88.47 | 5.00 |
10 | สคป.กท.10(1) | 409 | 11 | 2 | 358 | 38 | - | 97.02 | 5.00 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 5,289 | 3,301 | 1 | 1,907 | 80 | - | 36.62 | 0.56 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 1,233 | 146 | 4 | 978 | 105 | - | 87.01 | 5.00 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 479 | 2 | - | 432 | 45 | - | 99.54 | 5.00 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 278 | - | - | 246 | 32 | - | 100.00 | 5.00 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 415 | - | - | 385 | 30 | - | 100.00 | 5.00 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 698 | 128 | 6 | 512 | 52 | - | 80.00 | 4.00 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 312 | 4 | - | 293 | 15 | - | 98.65 | 5.00 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 653 | 223 | - | 410 | 20 | - | 64.77 | 1.00 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 669 | 82 | 22 | 530 | 35 | - | 86.60 | 5.00 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 3,209 | 586 | 115 | 2,294 | 214 | - | 79.65 | 3.93 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 773 | 6 | - | 706 | 61 | - | 99.16 | 5.00 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 748 | 182 | - | 556 | 10 | - | 75.34 | 3.07 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 400 | 69 | - | 312 | 19 | - | 81.89 | 4.38 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 1,648 | 297 | 38 | 1,207 | 106 | - | 80.25 | 4.05 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 599 | 228 | 4 | 343 | 24 | - | 60.07 | 0.92 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 371 | 21 | - | 335 | 15 | - | 94.10 | 5.00 |
27 | สคป.จ.ตราด | 198 | - | - | 176 | 22 | - | 100.00 | 5.00 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 848 | 231 | 3 | 545 | 69 | - | 70.23 | 2.05 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 2,606 | 19 | - | 2,432 | 155 | - | 99.22 | 5.00 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,273 | 153 | 6 | 967 | 147 | - | 86.34 | 5.00 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 765 | 240 | - | 500 | 25 | - | 67.57 | 1.51 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 439 | 105 | 1 | 332 | 1 | - | 75.97 | 3.19 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 477 | 79 | - | 382 | 16 | - | 82.86 | 4.57 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 679 | - | - | 639 | 40 | - | 100.00 | 5.00 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 766 | - | - | 746 | 20 | - | 100.00 | 5.00 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 653 | 18 | 2 | 544 | 89 | - | 96.80 | 5.00 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 818 | 50 | 1 | 699 | 68 | - | 93.32 | 5.00 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 645 | 15 | 1 | 489 | 140 | - | 97.02 | 5.00 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 435 | 29 | - | 378 | 28 | - | 92.87 | 5.00 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 282 | 2 | - | 252 | 28 | - | 99.21 | 5.00 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 1,732 | 378 | 1 | 1,248 | 105 | - | 76.75 | 3.35 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 1,636 | 118 | 1 | 1,439 | 78 | - | 92.42 | 5.00 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 649 | 111 | 7 | 496 | 35 | - | 81.71 | 4.34 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,369 | 188 | 14 | 1,067 | 100 | - | 85.02 | 5.00 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 1,342 | 67 | 1 | 1,176 | 98 | - | 94.61 | 5.00 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 2,219 | 768 | 84 | 1,203 | 164 | - | 61.04 | 0.94 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 526 | 101 | - | 402 | 23 | - | 79.92 | 3.98 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 712 | 222 | 11 | 426 | 53 | - | 65.74 | 1.15 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 292 | 6 | 10 | 254 | 22 | - | 97.69 | 5.00 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 1,976 | 1,243 | 5 | 690 | 38 | - | 35.70 | 0.55 |
51 | สคป.จ.เลย | 1,262 | 17 | - | 1,093 | 152 | - | 98.47 | 5.00 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 478 | 33 | - | 402 | 43 | - | 92.41 | 5.00 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 1,766 | 451 | 3 | 1,267 | 45 | - | 73.75 | 2.75 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 251 | 7 | 13 | 157 | 74 | - | 95.73 | 5.00 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 1,589 | 404 | 2 | 1,028 | 155 | - | 71.79 | 2.36 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 497 | 155 | 1 | 308 | 33 | - | 66.52 | 1.30 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 464 | 6 | - | 370 | 88 | - | 98.40 | 5.00 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 429 | 119 | 1 | 261 | 48 | - | 68.68 | 1.74 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 503 | 115 | 2 | 371 | 15 | - | 76.34 | 3.27 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 54 | 7 | - | 43 | 4 | - | 86.00 | 5.00 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 285 | 47 | - | 216 | 22 | - | 82.13 | 4.43 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 437 | 104 | 5 | 298 | 30 | - | 74.13 | 2.83 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 594 | 67 | - | 458 | 69 | - | 87.24 | 5.00 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 1,423 | 276 | 9 | 1,029 | 109 | - | 78.85 | 3.77 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 698 | 70 | - | 572 | 56 | - | 89.10 | 5.00 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 460 | 124 | - | 295 | 41 | - | 70.41 | 2.08 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 272 | 56 | 1 | 201 | 14 | - | 78.21 | 3.64 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 822 | 28 | - | 778 | 16 | - | 96.53 | 5.00 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 477 | 52 | 1 | 414 | 10 | - | 88.84 | 5.00 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 442 | 115 | 1 | 287 | 39 | - | 71.39 | 2.28 |
71 | สคป.จ.ตาก | 169 | 39 | 6 | 116 | 8 | - | 74.84 | 2.97 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 157 | 27 | - | 124 | 6 | - | 82.12 | 4.42 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 314 | 26 | - | 261 | 27 | - | 90.94 | 5.00 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 374 | 52 | - | 294 | 28 | - | 84.97 | 4.99 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 1,205 | 70 | - | 1,066 | 69 | - | 93.84 | 5.00 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 1,200 | 430 | - | 648 | 122 | - | 60.11 | 0.92 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 786 | 182 | - | 480 | 124 | - | 72.51 | 2.50 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 482 | 1 | - | 429 | 52 | - | 99.77 | 5.00 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 547 | 281 | - | 246 | 20 | - | 46.68 | 0.72 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 3,268 | 2,076 | - | 1,001 | 191 | - | 32.53 | 0.50 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 137 | 29 | - | 89 | 19 | - | 75.42 | 3.08 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 266 | 150 | - | 97 | 19 | - | 39.27 | 0.60 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 652 | 48 | 2 | 530 | 72 | - | 91.70 | 5.00 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 414 | 56 | 9 | 328 | 21 | - | 85.42 | 5.00 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 233 | 57 | - | 151 | 25 | - | 72.60 | 2.52 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 824 | 323 | - | 441 | 60 | - | 57.72 | 0.89 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 195 | 74 | 22 | 80 | 19 | - | 51.95 | 0.80 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 157 | 36 | 3 | 115 | 3 | - | 76.16 | 3.23 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 101 | 24 | 1 | 74 | 2 | - | 75.51 | 3.10 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 120 | 11 | - | 100 | 9 | - | 90.09 | 5.00 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 106 | 2 | - | 102 | 2 | - | 98.08 | 5.00 |
92 | สคป.จ.พังงา | 112 | 30 | - | 81 | 1 | - | 72.97 | 2.59 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 688 | 90 | - | 550 | 48 | - | 85.94 | 5.00 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 148 | 6 | - | 142 | - | - | 95.95 | 5.00 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 906 | 55 | 5 | 802 | 44 | - | 93.58 | 5.00 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 401 | - | - | 371 | 30 | - | 100.00 | 5.00 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 315 | 80 | 4 | 229 | 2 | - | 74.11 | 2.82 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 339 | 127 | 1 | 200 | 11 | - | 61.16 | 0.94 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 382 | 86 | 7 | 279 | 10 | - | 76.44 | 3.29 |
100 | สคป.จ.สตูล | 237 | 11 | 3 | 221 | 2 | - | 95.26 | 5.00 |
รวม | 78,698 | 16,960 | 731 | 55,693 | 5,314 | - | 76.66 | 3.33 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28/12/2567 13:20:16 |
---|