ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2556 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | ไม่ฟังคำวินิจฉัย | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 1,868 | 465 | 4 | 1,286 | 113 | - | 73.44 | 4.72 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 1,548 | 5 | - | 1,500 | 43 | - | 99.67 | 5.00 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 2,992 | 982 | 288 | 1,348 | 374 | - | 57.85 | 0.88 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 1,674 | 73 | 2 | 1,475 | 124 | - | 95.28 | 5.00 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 902 | 180 | 36 | 644 | 42 | - | 78.16 | 5.00 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 813 | 45 | 155 | 591 | 22 | - | 92.92 | 5.00 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 107 | 18 | - | 55 | 34 | - | 75.34 | 5.00 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 113 | 21 | - | 72 | 20 | - | 77.42 | 5.00 |
9 | สคป.กท.9(พระโขนง) | 857 | 244 | 125 | 470 | 18 | - | 65.83 | 1.00 |
10 | สคป.กท.10(1) | 1,031 | 508 | 168 | 342 | 13 | - | 40.24 | 0.61 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 4,971 | 3,358 | 2 | 1,484 | 127 | - | 30.65 | 0.46 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 984 | 240 | 11 | 678 | 55 | - | 73.86 | 4.93 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 419 | 5 | - | 383 | 31 | - | 98.71 | 5.00 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 363 | 9 | - | 334 | 20 | - | 97.38 | 5.00 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 534 | 100 | 1 | 382 | 51 | - | 79.25 | 5.00 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 738 | 151 | 7 | 485 | 95 | - | 76.26 | 5.00 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 342 | 16 | - | 295 | 31 | - | 94.86 | 5.00 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 293 | 124 | - | 164 | 5 | - | 56.94 | 0.86 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 564 | 85 | 5 | 439 | 35 | - | 83.78 | 5.00 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 5,231 | 1,834 | 666 | 2,485 | 246 | - | 57.54 | 0.87 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 744 | 37 | 7 | 652 | 48 | - | 94.63 | 5.00 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 872 | 308 | - | 537 | 27 | - | 63.55 | 0.96 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 456 | 99 | - | 311 | 46 | - | 75.85 | 5.00 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 2,008 | 830 | 77 | 988 | 113 | - | 54.35 | 0.82 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 518 | 119 | 1 | 371 | 27 | - | 75.71 | 5.00 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 561 | 116 | - | 417 | 28 | - | 78.24 | 5.00 |
27 | สคป.จ.ตราด | 240 | 4 | - | 229 | 7 | - | 98.28 | 5.00 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 866 | 228 | 4 | 597 | 37 | - | 72.36 | 4.18 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 3,082 | 406 | 11 | 2,483 | 182 | - | 85.95 | 5.00 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,423 | 48 | 3 | 1,116 | 256 | - | 95.88 | 5.00 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 554 | 154 | 2 | 371 | 27 | - | 70.67 | 3.33 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 422 | 77 | 1 | 342 | 2 | - | 81.62 | 5.00 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 603 | 6 | - | 569 | 28 | - | 98.96 | 5.00 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 614 | - | - | 595 | 19 | - | 100.00 | 5.00 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 112 | - | - | 112 | - | - | 100.00 | 5.00 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 735 | 7 | - | 658 | 70 | - | 98.95 | 5.00 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 942 | 9 | 1 | 872 | 60 | - | 98.98 | 5.00 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 667 | 4 | - | 597 | 66 | - | 99.33 | 5.00 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 547 | 44 | - | 470 | 33 | - | 91.44 | 5.00 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 153 | 1 | - | 137 | 15 | - | 99.28 | 5.00 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 1,147 | 175 | - | 867 | 105 | - | 83.21 | 5.00 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 1,961 | 315 | 1 | 1,550 | 95 | - | 83.11 | 5.00 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 544 | 41 | 5 | 467 | 31 | - | 91.93 | 5.00 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,025 | 129 | 8 | 847 | 41 | - | 86.78 | 5.00 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 1,329 | 129 | 8 | 1,066 | 126 | - | 89.21 | 5.00 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 1,358 | 226 | 23 | 993 | 116 | - | 81.46 | 5.00 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 473 | 104 | - | 350 | 19 | - | 77.09 | 5.00 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 481 | 129 | 7 | 308 | 37 | - | 70.48 | 3.24 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 348 | 15 | - | 311 | 22 | - | 95.40 | 5.00 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 2,383 | 1,413 | 6 | 890 | 74 | - | 38.65 | 0.59 |
51 | สคป.จ.เลย | 1,494 | 71 | 3 | 1,299 | 121 | - | 94.82 | 5.00 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 330 | 32 | - | 274 | 24 | - | 89.54 | 5.00 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 1,596 | 462 | 2 | 1,067 | 65 | - | 69.78 | 2.89 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 168 | 19 | - | 104 | 45 | - | 84.55 | 5.00 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 1,322 | 300 | 4 | 907 | 111 | - | 75.14 | 5.00 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 381 | 120 | - | 235 | 26 | - | 66.20 | 1.10 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 516 | - | - | 415 | 101 | - | 100.00 | 5.00 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 427 | 87 | - | 296 | 44 | - | 77.28 | 5.00 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 596 | 162 | 1 | 406 | 27 | - | 71.48 | 3.74 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 54 | 3 | - | 51 | - | - | 94.44 | 5.00 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 321 | 51 | 1 | 241 | 28 | - | 82.53 | 5.00 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 415 | 20 | 3 | 345 | 47 | - | 94.52 | 5.00 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 526 | 70 | - | 402 | 54 | - | 85.17 | 5.00 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 1,129 | 208 | 7 | 803 | 111 | - | 79.43 | 5.00 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 606 | 31 | 4 | 515 | 56 | - | 94.32 | 5.00 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 382 | 52 | - | 296 | 34 | - | 85.06 | 5.00 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 213 | 36 | 2 | 157 | 18 | - | 81.35 | 5.00 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 445 | 50 | - | 374 | 21 | - | 88.21 | 5.00 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 181 | 29 | 1 | 142 | 9 | - | 83.04 | 5.00 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 315 | 47 | 2 | 238 | 28 | - | 83.51 | 5.00 |
71 | สคป.จ.ตาก | 295 | 80 | 5 | 203 | 7 | - | 71.73 | 3.87 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 232 | 75 | - | 145 | 12 | - | 65.91 | 1.00 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 271 | 36 | - | 219 | 16 | - | 85.88 | 5.00 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 327 | 31 | - | 273 | 23 | - | 89.80 | 5.00 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 785 | 2 | - | 730 | 53 | - | 99.73 | 5.00 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 1,349 | 412 | - | 835 | 102 | - | 66.96 | 1.48 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 1,099 | 431 | 1 | 527 | 140 | - | 55.01 | 0.83 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 435 | 44 | 1 | 365 | 25 | - | 89.24 | 5.00 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 392 | 251 | 3 | 124 | 14 | - | 33.07 | 0.50 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 2,539 | 1,432 | - | 905 | 202 | - | 38.72 | 0.59 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 127 | 16 | - | 85 | 26 | - | 84.16 | 5.00 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 209 | 30 | - | 157 | 22 | - | 83.96 | 5.00 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 693 | 115 | - | 540 | 38 | - | 82.44 | 5.00 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 350 | 17 | 2 | 318 | 13 | - | 94.93 | 5.00 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 346 | 195 | 4 | 128 | 19 | - | 39.63 | 0.60 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 684 | 301 | - | 312 | 71 | - | 50.90 | 0.77 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 96 | 11 | - | 75 | 10 | - | 87.21 | 5.00 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 116 | 25 | 1 | 87 | 3 | - | 77.68 | 5.00 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 181 | 22 | 1 | 155 | 3 | - | 87.57 | 5.00 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 115 | 11 | - | 99 | 5 | - | 90.00 | 5.00 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 130 | 14 | 7 | 101 | 8 | - | 87.83 | 5.00 |
92 | สคป.จ.พังงา | 145 | 32 | 3 | 106 | 4 | - | 76.81 | 5.00 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 643 | 85 | 1 | 505 | 52 | - | 85.59 | 5.00 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 76 | 8 | - | 67 | 1 | - | 89.33 | 5.00 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 819 | 119 | 1 | 634 | 65 | - | 84.20 | 5.00 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 437 | 139 | 5 | 279 | 14 | - | 66.75 | 1.37 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 88 | 14 | - | 74 | - | - | 84.09 | 5.00 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 153 | 27 | 3 | 109 | 14 | - | 80.15 | 5.00 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 297 | 69 | 1 | 220 | 7 | - | 76.12 | 5.00 |
100 | สคป.จ.สตูล | 295 | 25 | - | 270 | - | - | 91.53 | 5.00 |
รวม | 78,653 | 19,555 | 1,704 | 52,199 | 5,195 | - | 72.75 | 4.37 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28/12/2567 13:38:58 |
---|