ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2556 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | ไม่ฟังคำวินิจฉัย | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 4,135 | 2,125 | 497 | 1,363 | 150 | - | 39.08 | 0.59 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 3,174 | 733 | 400 | 1,829 | 212 | - | 71.39 | 3.69 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 1,858 | 99 | 74 | 1,372 | 313 | - | 93.27 | 5.00 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 3,947 | 2,423 | 61 | 1,371 | 92 | - | 36.14 | 0.55 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 1,940 | 590 | 427 | 884 | 39 | - | 59.97 | 0.91 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 1,368 | 326 | 318 | 709 | 15 | - | 68.50 | 2.25 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 91 | 24 | - | 58 | 9 | - | 70.73 | 3.37 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 122 | 41 | 5 | 63 | 13 | - | 60.58 | 0.92 |
9 | สคป.กท.9(พระโขนง) | 1,427 | 741 | 198 | 449 | 39 | - | 37.73 | 0.57 |
10 | สคป.กท.10(1) | 1,337 | 771 | 177 | 368 | 21 | - | 32.31 | 0.49 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 3,077 | 1,489 | - | 1,455 | 133 | - | 49.42 | 0.75 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 922 | 339 | 11 | 496 | 76 | - | 59.40 | 0.90 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 442 | 73 | 20 | 311 | 38 | - | 80.99 | 5.00 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 429 | 215 | 6 | 192 | 16 | - | 47.17 | 0.71 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 723 | 102 | - | 608 | 13 | - | 85.63 | 5.00 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 968 | 407 | 20 | 370 | 171 | - | 47.62 | 0.72 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 624 | 275 | 2 | 323 | 24 | - | 54.01 | 0.82 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 584 | 291 | 9 | 276 | 8 | - | 48.68 | 0.74 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 790 | 172 | 18 | 565 | 35 | - | 76.66 | 5.00 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 7,517 | 4,608 | 40 | 2,536 | 333 | - | 35.50 | 0.54 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 601 | 93 | 3 | 463 | 42 | - | 83.27 | 5.00 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 1,818 | 1,079 | - | 662 | 77 | - | 38.02 | 0.58 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 502 | 255 | 2 | 200 | 45 | - | 43.96 | 0.67 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 1,442 | 380 | 50 | 885 | 127 | - | 69.96 | 2.98 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 686 | 232 | 1 | 421 | 32 | - | 64.47 | 0.98 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 412 | 89 | - | 287 | 36 | - | 76.33 | 5.00 |
27 | สคป.จ.ตราด | 247 | 44 | 7 | 173 | 23 | - | 79.72 | 5.00 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 828 | 180 | 2 | 588 | 58 | - | 76.56 | 5.00 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 2,838 | 578 | 31 | 2,064 | 165 | - | 78.12 | 5.00 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,361 | 250 | 12 | 974 | 125 | - | 79.58 | 5.00 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 711 | 252 | 1 | 439 | 19 | - | 63.53 | 0.96 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 526 | 113 | - | 411 | 2 | - | 78.44 | 5.00 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 644 | 18 | - | 552 | 74 | - | 96.84 | 5.00 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 523 | 76 | 2 | 427 | 18 | - | 84.89 | 5.00 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 93 | - | - | 86 | 7 | - | 100.00 | 5.00 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 854 | 195 | 10 | 558 | 91 | - | 74.10 | 5.00 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 721 | 69 | 3 | 590 | 59 | - | 89.53 | 5.00 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 577 | 1 | - | 502 | 74 | - | 99.80 | 5.00 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 434 | 100 | 1 | 303 | 30 | - | 75.19 | 5.00 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 194 | 18 | - | 150 | 26 | - | 89.29 | 5.00 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 941 | 192 | 4 | 642 | 103 | - | 76.98 | 5.00 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 1,663 | 210 | - | 1,301 | 152 | - | 86.10 | 5.00 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 532 | 36 | - | 461 | 35 | - | 92.76 | 5.00 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,107 | 253 | 14 | 823 | 17 | - | 76.49 | 5.00 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 1,370 | 153 | 16 | 1,176 | 25 | - | 88.49 | 5.00 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 1,175 | 360 | 16 | 760 | 39 | - | 67.86 | 1.93 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 605 | 106 | 5 | 471 | 23 | - | 81.63 | 5.00 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 405 | 76 | 1 | 313 | 15 | - | 80.46 | 5.00 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 302 | 8 | - | 273 | 21 | - | 97.15 | 5.00 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 1,232 | 240 | - | 895 | 97 | - | 78.85 | 5.00 |
51 | สคป.จ.เลย | 1,063 | 57 | - | 938 | 68 | - | 94.27 | 5.00 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 320 | 62 | 1 | 252 | 5 | - | 80.25 | 5.00 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 1,715 | 431 | 15 | 1,225 | 44 | - | 73.97 | 4.99 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 130 | 4 | - | 98 | 28 | - | 96.08 | 5.00 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 1,124 | 224 | 21 | 794 | 85 | - | 78.00 | 5.00 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 292 | 64 | - | 210 | 18 | - | 76.64 | 5.00 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 300 | - | - | 249 | 51 | - | 100.00 | 5.00 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 381 | 81 | - | 247 | 53 | - | 75.30 | 5.00 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 623 | 152 | 4 | 441 | 26 | - | 74.37 | 5.00 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 40 | 6 | - | 31 | 3 | - | 83.78 | 5.00 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 317 | 49 | 2 | 225 | 41 | - | 82.12 | 5.00 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 403 | 20 | - | 349 | 34 | - | 94.58 | 5.00 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 517 | 22 | 2 | 436 | 57 | - | 95.20 | 5.00 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 750 | 132 | 6 | 545 | 67 | - | 80.50 | 5.00 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 660 | 45 | 3 | 558 | 54 | - | 92.54 | 5.00 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 335 | 53 | 3 | 260 | 19 | - | 83.07 | 5.00 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 214 | 33 | - | 166 | 15 | - | 83.42 | 5.00 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 530 | 154 | 1 | 361 | 14 | - | 70.10 | 3.05 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 222 | 32 | - | 187 | 3 | - | 85.39 | 5.00 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 410 | 87 | 5 | 291 | 27 | - | 76.98 | 5.00 |
71 | สคป.จ.ตาก | 96 | - | - | 95 | 1 | - | 100.00 | 5.00 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 212 | 91 | - | 111 | 10 | - | 54.95 | 0.83 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 316 | 33 | - | 243 | 40 | - | 88.04 | 5.00 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 330 | 69 | 1 | 234 | 26 | - | 77.23 | 5.00 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 2,137 | 1,238 | 6 | 815 | 78 | - | 39.70 | 0.60 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 1,596 | 717 | 7 | 779 | 93 | - | 52.07 | 0.79 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 1,285 | 700 | 4 | 414 | 167 | - | 37.16 | 0.56 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 419 | 72 | 2 | 317 | 28 | - | 81.49 | 5.00 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 444 | 170 | 2 | 246 | 26 | - | 59.13 | 0.90 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 2,070 | 1,084 | 4 | 805 | 177 | - | 42.62 | 0.65 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 131 | 25 | - | 94 | 12 | - | 78.99 | 5.00 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 387 | 231 | - | 124 | 32 | - | 34.93 | 0.53 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 508 | 104 | 14 | 360 | 30 | - | 77.59 | 5.00 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 392 | 133 | 24 | 232 | 3 | - | 63.56 | 0.96 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 267 | 51 | - | 180 | 36 | - | 77.92 | 5.00 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 775 | 385 | - | 327 | 63 | - | 45.93 | 0.70 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 160 | 63 | 5 | 82 | 10 | - | 56.55 | 0.86 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 140 | 23 | 1 | 102 | 14 | - | 81.60 | 5.00 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 142 | 31 | 1 | 109 | 1 | - | 77.86 | 5.00 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 110 | 21 | - | 89 | - | - | 80.91 | 5.00 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 116 | 5 | - | 100 | 11 | - | 95.24 | 5.00 |
92 | สคป.จ.พังงา | 139 | 31 | 1 | 102 | 5 | - | 76.69 | 5.00 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 615 | 207 | 3 | 365 | 40 | - | 63.81 | 0.97 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 73 | 20 | - | 51 | 2 | - | 71.83 | 3.92 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 975 | 241 | 44 | 612 | 78 | - | 71.75 | 3.87 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 525 | 252 | 9 | 261 | 3 | - | 50.88 | 0.77 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 207 | 39 | 3 | 161 | 4 | - | 80.50 | 5.00 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 299 | 65 | 6 | 197 | 31 | - | 75.19 | 5.00 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 168 | 44 | - | 124 | - | - | 73.81 | 4.90 |
100 | สคป.จ.สตูล | 239 | 51 | 4 | 183 | 1 | - | 78.21 | 5.00 |
รวม | 86,438 | 29,404 | 2,668 | 49,225 | 5,141 | - | 62.60 | 0.95 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28/12/2567 14:01:20 |
---|