ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 4,690 | 2,987 | 1,703 | 144 | - | 36.31 | 1.6 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 5,345 | 3,113 | 2,232 | 162 | - | 41.76 | 2.2 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 5,169 | 3,570 | 1,599 | 310 | - | 30.93 | 1.1 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 4,568 | 3,403 | 1,165 | 116 | - | 25.50 | 0.9 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 2,255 | 1,138 | 1,117 | 39 | - | 49.53 | 3.0 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 645 | 213 | 432 | 19 | - | 66.98 | 4.7 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 45 | 3 | 42 | 4 | - | 93.33 | 5.0 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 89 | 20 | 69 | 15 | - | 77.53 | 5.0 |
9 | สคป.กท.9(พระโขนง) | 1,883 | 1,402 | 481 | 57 | - | 25.54 | 0.9 |
10 | สคป.กท.10(1) | 454 | 61 | 393 | 13 | - | 86.56 | 5.0 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 2,112 | 849 | 1,263 | 59 | - | 59.80 | 4.0 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 821 | 459 | 362 | 32 | - | 44.09 | 2.4 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 437 | 274 | 163 | 23 | - | 37.30 | 1.7 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 824 | 542 | 282 | 14 | - | 34.22 | 1.4 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 548 | 243 | 305 | 21 | - | 55.66 | 3.6 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 441 | 100 | 341 | 80 | - | 77.32 | 5.0 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 885 | 600 | 285 | 36 | - | 32.20 | 1.2 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 227 | 158 | 69 | 3 | - | 30.40 | 1.0 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 707 | 232 | 475 | 50 | - | 67.19 | 4.7 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 6,641 | 4,478 | 2,163 | 340 | 1 | 32.57 | 1.3 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 736 | 260 | 476 | 26 | - | 64.67 | 4.5 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 942 | 511 | 431 | 34 | - | 45.75 | 2.6 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 577 | 329 | 248 | 36 | - | 42.98 | 2.3 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 889 | 298 | 591 | 89 | - | 66.48 | 4.6 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 301 | 50 | 251 | 52 | - | 83.39 | 5.0 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 207 | 37 | 170 | 23 | - | 82.13 | 5.0 |
27 | สคป.จ.ตราด | 189 | 58 | 131 | 23 | - | 69.31 | 4.9 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 524 | 148 | 376 | 48 | - | 71.76 | 5.0 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 3,113 | 626 | 2,487 | 132 | - | 79.89 | 5.0 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,491 | 343 | 1,148 | 145 | - | 77.00 | 5.0 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 904 | 513 | 391 | 29 | - | 43.25 | 2.3 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 489 | 97 | 392 | 5 | - | 80.16 | 5.0 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 646 | 20 | 626 | 84 | - | 96.90 | 5.0 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 736 | 135 | 601 | 8 | - | 81.66 | 5.0 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 190 | 23 | 167 | 9 | - | 87.89 | 5.0 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 890 | 59 | 831 | 63 | - | 93.37 | 5.0 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 694 | 61 | 633 | 44 | - | 91.21 | 5.0 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 611 | 18 | 593 | 57 | - | 97.05 | 5.0 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 602 | 151 | 451 | 32 | - | 74.92 | 5.0 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 169 | 20 | 149 | 8 | - | 88.17 | 5.0 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 698 | 232 | 466 | 29 | - | 66.76 | 4.7 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 1,528 | 154 | 1,374 | 86 | - | 89.92 | 5.0 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 729 | 19 | 710 | 38 | - | 97.39 | 5.0 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 1,117 | 167 | 950 | 13 | - | 85.05 | 5.0 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 1,533 | 30 | 1,503 | 21 | - | 98.04 | 5.0 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 794 | 83 | 711 | 27 | - | 89.55 | 5.0 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 741 | 100 | 641 | 6 | - | 86.50 | 5.0 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 191 | 64 | 127 | 18 | - | 66.49 | 4.6 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 217 | - | 217 | - | - | 100.00 | 5.0 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 825 | 54 | 771 | 87 | - | 93.45 | 5.0 |
51 | สคป.จ.เลย | 915 | 29 | 886 | 52 | - | 96.83 | 5.0 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 375 | 12 | 363 | 28 | - | 96.80 | 5.0 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 1,781 | 578 | 1,203 | 50 | - | 67.55 | 4.8 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 120 | 9 | 111 | 16 | - | 92.50 | 5.0 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 2,359 | 1,202 | 1,157 | 79 | - | 49.05 | 2.9 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 362 | 104 | 258 | 14 | - | 71.27 | 5.0 |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 545 | 174 | 371 | 46 | - | 68.07 | 4.8 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 358 | 82 | 276 | 31 | - | 77.09 | 5.0 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 644 | 190 | 454 | 2 | - | 70.50 | 5.0 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 47 | 7 | 40 | 9 | - | 85.11 | 5.0 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 331 | 66 | 265 | 14 | - | 80.06 | 5.0 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 367 | 38 | 329 | 12 | - | 89.65 | 5.0 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 335 | 25 | 310 | 53 | - | 92.54 | 5.0 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 664 | 189 | 475 | 58 | - | 71.54 | 5.0 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 406 | 31 | 375 | 36 | - | 92.36 | 5.0 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 313 | 88 | 225 | 33 | - | 71.88 | 5.0 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 213 | 48 | 165 | 6 | - | 77.46 | 5.0 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 275 | 25 | 250 | 9 | - | 90.91 | 5.0 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 214 | 34 | 180 | 8 | - | 84.11 | 5.0 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 251 | 52 | 199 | 8 | - | 79.28 | 5.0 |
71 | สคป.จ.ตาก | 73 | 7 | 66 | 1 | - | 90.41 | 5.0 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 170 | 58 | 112 | 15 | - | 65.88 | 4.6 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 222 | 28 | 194 | 21 | - | 87.39 | 5.0 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 250 | 54 | 196 | 18 | - | 78.40 | 5.0 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 1,849 | 1,092 | 757 | 42 | - | 40.94 | 2.1 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 986 | 210 | 776 | 73 | - | 78.70 | 5.0 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 869 | 535 | 334 | 177 | - | 38.43 | 1.8 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 743 | 385 | 358 | 60 | - | 48.18 | 2.8 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 252 | 98 | 154 | 17 | - | 61.11 | 4.1 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 2,558 | 1,854 | 704 | 203 | - | 27.52 | 0.9 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 385 | 177 | 208 | 46 | - | 54.03 | 3.4 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 266 | 149 | 117 | 41 | - | 43.98 | 2.4 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 571 | 116 | 455 | 28 | - | 79.68 | 5.0 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 264 | 83 | 181 | 6 | - | 68.56 | 4.9 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 807 | 526 | 281 | 35 | - | 34.82 | 1.5 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 660 | 445 | 215 | 79 | - | 32.58 | 1.3 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 104 | 25 | 79 | 19 | - | 75.96 | 5.0 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 92 | 28 | 64 | 2 | - | 69.57 | 5.0 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 141 | 35 | 106 | 10 | - | 75.18 | 5.0 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 76 | 17 | 59 | 1 | - | 77.63 | 5.0 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 81 | - | 81 | 9 | - | 100.00 | 5.0 |
92 | สคป.จ.พังงา | 122 | 25 | 97 | 5 | - | 79.51 | 5.0 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 349 | 81 | 268 | 12 | - | 76.79 | 5.0 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 23 | 3 | 20 | 2 | - | 86.96 | 5.0 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 338 | 81 | 257 | 6 | - | 76.04 | 5.0 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 432 | 114 | 318 | 9 | - | 73.61 | 5.0 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 107 | 4 | 103 | 5 | - | 96.26 | 5.0 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 179 | 66 | 113 | 9 | - | 63.13 | 4.3 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 130 | 46 | 84 | - | - | 64.62 | 4.5 |
100 | สคป.จ.สตูล | 175 | 35 | 140 | - | - | 80.00 | 5.0 |
รวม | 86,208 | 37,865 | 48,343 | 4,324 | 1 | 70.26 | 4.2 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28/12/2567 13:47:40 |
---|