ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติ |
---|
ลำดับ | ชื่อสำนักงาน | จำนวนที่เสนอคณะอนุกรรมการฯ | ผลการฟื้นฟูของคณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละที่ได้ | คะแนนที่ได้ |
---|
ในระบบสารสนเทศ | ไม่พอใจ | พอใจ | จำหน่ายคดี | ไม่ลงข้อมูล | 1 | สคป.กท.1(ตลิ่งชัน) | 2,154 | 446 | 1,708 | 112 | - | 79.29 | 5.0 |
2 | สคป.กท.2(แขวงเหนือ) | 5,133 | 3,398 | 1,735 | 138 | - | 33.80 | 0.6 |
3 | สคป.กท.3(แขวงธนบุรี) | 4,658 | 3,176 | 1,482 | 314 | - | 31.82 | 0.5 |
4 | สคป.กท.4(มีนบุรี) | 1,625 | 421 | 1,204 | 38 | - | 74.09 | 5.0 |
5 | สคป.กท.5(แขวงใต้) | 3,885 | 2,787 | 1,098 | 29 | - | 28.26 | 0.5 |
6 | สคป.กท.6(แขวงดุสิต) | 186 | 72 | 114 | 10 | - | 61.29 | 1.5 |
7 | สคป.กท.7(อาญา) | 55 | 1 | 54 | 7 | - | 98.18 | 5.0 |
8 | สคป.กทม.8(อาญาธนบุรี) | 181 | 99 | 82 | 15 | - | 45.30 | 0.8 |
9 | สคป.กท.9(พระโขนง) | 1,191 | 570 | 621 | 87 | - | 52.14 | 0.9 |
10 | สคป.กท.10(1) | 826 | 52 | 774 | 17 | - | 93.70 | 5.0 |
11 | สคป.จ.สมุทรปราการ | 1,501 | 675 | 826 | 51 | - | 55.03 | 0.9 |
12 | สคป.จ.อยุธยา | 438 | 124 | 314 | 21 | - | 71.69 | 5.0 |
13 | สคป.จ.นนทบุรี | 474 | 271 | 203 | 19 | - | 42.83 | 0.7 |
14 | สคป.จ.ลพบุรี | 468 | 252 | 216 | 13 | - | 46.15 | 0.8 |
15 | สคป.จ.สระบุรี | 446 | 145 | 301 | 8 | - | 67.49 | 4.0 |
16 | สคป.จ.อ่างทอง | 293 | 57 | 236 | 73 | - | 80.55 | 5.0 |
17 | สคป.จ.ปทุมธานี | 613 | 338 | 275 | 18 | - | 44.86 | 0.7 |
18 | สคป.จ.สิงห์บุรี | 58 | 9 | 49 | 7 | - | 84.48 | 5.0 |
19 | สคป.จ.ชัยนาท | 572 | 246 | 326 | 30 | - | 56.99 | 0.9 |
20 | สคป.จ.ชลบุรี | 4,771 | 3,013 | 1,758 | 329 | - | 36.85 | 0.6 |
21 | สคป.จ.จันทบุรี | 478 | 48 | 430 | 86 | - | 89.96 | 5.0 |
22 | สคป.จ.ระยอง | 708 | 345 | 363 | 25 | - | 51.27 | 0.9 |
23 | สคป.จ.นครนายก | 357 | 213 | 144 | 65 | - | 40.34 | 0.7 |
24 | สคป.จ.ฉะเชิงเทรา | 820 | 111 | 709 | 89 | - | 86.46 | 5.0 |
25 | สคป.จ.ปราจีนบุรี | 776 | 161 | 615 | 37 | - | 79.25 | 5.0 |
26 | สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) | 226 | 70 | 156 | 31 | - | 69.03 | 4.6 |
27 | สคป.จ.ตราด | 207 | 48 | 159 | 15 | - | 76.81 | 5.0 |
28 | สคป.จ.สระแก้ว | 507 | 186 | 321 | 15 | - | 63.31 | 2.3 |
29 | สคป.จ.อุบลราชธานี | 3,187 | 209 | 2,978 | 126 | - | 93.44 | 5.0 |
30 | สคป.จ.นครราชสีมา | 1,462 | 92 | 1,370 | 6 | - | 93.71 | 5.0 |
31 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 517 | 37 | 480 | 26 | - | 92.84 | 5.0 |
32 | สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 91 | 8 | 83 | 4 | - | 91.21 | 5.0 |
33 | สคป.จ.สุรินทร์ | 815 | 10 | 805 | 30 | - | 98.77 | 5.0 |
34 | สคป.จ.บุรีรัมย์ | 625 | 104 | 521 | 15 | - | 83.36 | 5.0 |
35 | สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง | 191 | 13 | 178 | 8 | - | 93.19 | 5.0 |
36 | สคป.จ.ศรีสะเกษ | 257 | 15 | 242 | 26 | - | 94.16 | 5.0 |
37 | สคป.จ.ยโสธร | 502 | 22 | 480 | 20 | - | 95.62 | 5.0 |
38 | สคป.จ.อำนาจเจริญ | 602 | 25 | 577 | 51 | - | 95.85 | 5.0 |
39 | สคป.จ.ชัยภูมิ | 485 | 17 | 468 | 66 | - | 96.49 | 5.0 |
40 | สคป.จ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 150 | 21 | 129 | 10 | - | 86.00 | 5.0 |
41 | สคป.จ.อุดรธานี | 589 | 114 | 475 | 49 | - | 80.65 | 5.0 |
42 | สคป.จ.ขอนแก่น | 999 | 160 | 839 | 54 | - | 83.98 | 5.0 |
43 | สคป.จ.มหาสารคาม | 499 | 144 | 355 | 13 | - | 71.14 | 5.0 |
44 | สคป.จ.สกลนคร | 613 | 116 | 497 | 32 | - | 81.08 | 5.0 |
45 | สคป.จ.ร้อยเอ็ด | 547 | 15 | 532 | 17 | - | 97.26 | 5.0 |
46 | สคป.จ.กาฬสินธุ์ | 338 | 19 | 319 | 12 | - | 94.38 | 5.0 |
47 | สคป.จ.มุกดาหาร | 428 | 102 | 326 | 3 | - | 76.17 | 5.0 |
48 | สคป.จ.บึงกาฬ | 119 | 33 | 86 | 18 | - | 72.27 | 5.0 |
49 | สคป.จ.หนองบัวลำภู | 49 | - | 49 | 1 | - | 100.00 | 5.0 |
50 | สคป.จ.นครพนม | 700 | 194 | 506 | 23 | - | 72.29 | 5.0 |
51 | สคป.จ.เลย | 331 | 16 | 315 | 28 | - | 95.17 | 5.0 |
52 | สคป.จ.หนองคาย | 200 | 9 | 191 | 13 | - | 95.50 | 5.0 |
53 | สคป.จ.เชียงใหม่ | 2,402 | 782 | 1,620 | 35 | - | 67.44 | 4.0 |
54 | สคป.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 82 | 23 | 59 | 7 | - | 71.95 | 5.0 |
55 | สคป.จ.เชียงราย | 1,670 | 360 | 1,310 | 129 | - | 78.44 | 5.0 |
56 | สคป.จ.เชียงราย สาขาเทิง | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
57 | สคป.จ.ลำปาง | 498 | 171 | 327 | 36 | - | 65.66 | 3.3 |
58 | สคป.จ.แพร่ | 309 | 60 | 249 | 37 | - | 80.58 | 5.0 |
59 | สคป.จ.พะเยา | 704 | 146 | 558 | 3 | - | 79.26 | 5.0 |
60 | สคป.จ.แม่ฮ่องสอน | 50 | 3 | 47 | 5 | - | 94.00 | 5.0 |
61 | สคป.จ.ลำพูน | 357 | 95 | 262 | 13 | - | 73.39 | 5.0 |
62 | สนง.คป.จ.น่าน | 479 | 78 | 401 | 24 | - | 83.72 | 5.0 |
63 | สคป.จ.นครสวรรค์ | 310 | 44 | 266 | 27 | - | 85.81 | 5.0 |
64 | สคป.จ.พิษณุโลก | 634 | 120 | 514 | 48 | - | 81.07 | 5.0 |
65 | สคป.จ.กำแพงเพชร | 520 | 98 | 422 | 43 | - | 81.15 | 5.0 |
66 | สคป.จ.สุโขทัย | 261 | 50 | 211 | 34 | - | 80.84 | 5.0 |
67 | สคป.จ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก | 184 | 41 | 143 | 11 | - | 77.72 | 5.0 |
68 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ | 267 | 38 | 229 | 5 | - | 85.77 | 5.0 |
69 | สคป.จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | 175 | 31 | 144 | 16 | - | 82.29 | 5.0 |
70 | สคป.จ.พิจิตร | 347 | 81 | 266 | 14 | - | 76.66 | 5.0 |
71 | สคป.จ.ตาก | 85 | 4 | 81 | 4 | - | 95.29 | 5.0 |
72 | สคป.จ.ตาก สาขาแม่สอด | 206 | 45 | 161 | 11 | - | 78.16 | 5.0 |
73 | สคป.จ.อุทัยธานี | 284 | 23 | 261 | 12 | - | 91.90 | 5.0 |
74 | สคป.จ.อุตรดิตถ์ | 270 | 35 | 235 | 13 | - | 87.04 | 5.0 |
75 | สคป.จ.นครปฐม | 2,031 | 1,220 | 811 | 35 | - | 39.93 | 0.7 |
76 | สคป.จ.สุพรรณบุรี | 1,215 | 369 | 846 | 101 | - | 69.63 | 4.9 |
77 | สคป.จ.กาญจนบุรี | 518 | 135 | 383 | 262 | - | 73.94 | 5.0 |
78 | สคป.จ.เพชรบุรี | 542 | 265 | 277 | 39 | - | 51.11 | 0.9 |
79 | สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 248 | 11 | 237 | 25 | - | 95.56 | 5.0 |
80 | สคป.จ.ราชบุรี | 1,002 | 357 | 645 | 165 | - | 64.37 | 2.7 |
81 | สคป.จ.สมุทรสงคราม | 224 | 93 | 131 | 68 | - | 58.48 | 1.0 |
82 | สคป.จ.สมุทรสาคร | 339 | 164 | 175 | 27 | - | 51.62 | 0.9 |
83 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช | 643 | 137 | 506 | 29 | - | 78.69 | 5.0 |
84 | สคป.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 266 | 86 | 180 | 11 | - | 67.67 | 4.1 |
85 | สคป.จ.ภูเก็ต | 515 | 149 | 366 | 63 | - | 71.07 | 5.0 |
86 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี | 306 | 120 | 186 | 59 | - | 60.78 | 1.3 |
87 | สคป.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | 133 | 43 | 90 | 18 | - | 67.67 | 4.1 |
88 | สคป.จ.ชุมพร | 109 | 21 | 88 | 18 | - | 80.73 | 5.0 |
89 | สคป.จ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 128 | 18 | 110 | 1 | - | 85.94 | 5.0 |
90 | สคป.จ.กระบี่ | 60 | 11 | 49 | - | - | 81.67 | 5.0 |
91 | สคป.จ.ระนอง | 30 | - | 30 | 1 | - | 100.00 | 5.0 |
92 | สคป.จ.พังงา | 181 | 52 | 129 | 16 | - | 71.27 | 5.0 |
93 | สคป.จ.สงขลา | 351 | 127 | 224 | 9 | - | 63.82 | 2.5 |
94 | สคป.จ.สงขลา สาขานาทวี | 39 | 12 | 27 | 3 | - | 69.23 | 4.7 |
95 | สคป.จ.ตรัง | 306 | 114 | 192 | 15 | - | 62.75 | 2.1 |
96 | สคป.จ.พัทลุง | 450 | 183 | 267 | 14 | - | 59.33 | 1.0 |
97 | สคป.จ.ยะลา | 66 | 9 | 57 | 17 | - | 86.36 | 5.0 |
98 | สคป.จ.นราธิวาส | 124 | 23 | 101 | 6 | - | 81.45 | 5.0 |
99 | สคป.จ.ปัตตานี | 99 | 56 | 43 | - | - | 43.43 | 0.7 |
100 | สคป.จ.สตูล | 177 | 33 | 144 | 2 | - | 81.36 | 5.0 |
รวม | 68,101 | 24,967 | 43,134 | 3,883 | - | 73.92 | 3.9 |
ประมวลผล ณ วันที่ 28/12/2567 13:21:55 |
---|